Mid-American Match Play
Miami U. Tweet
Scott Cahill Tweet
Round 1 - Feb. 10, 2014
Round 2 - Feb. 10, 2014
Round 3 - Feb. 11, 2014
| Tee Time 8. 8:00 am (8) | ||
| Scott Cahill Miami U. | Thru 18 | E |
| Yuki Kato Xavier | Thru 18 | E |
| McCormick Clouser Ball State | Thru 18 | E |
| Brett Rinker BGSU | Thru 18 | E |
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| To Par | E | E |
- Double-Eagle
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey
- 3+ Bogey
Round 2 - Feb. 10, 2014
| Tee Time 8. 8:00 am (8) | ||
| McCormick Clouser Ball State | Thru 16 | E |
| Yuki Kato Xavier | Thru 16 | E |
| Scott Cahill Miami U. | Thru 16 | E |
| Brett Rinker BGSU | Thru 16 | E |
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| To Par | E | E |
Round 3 - Feb. 11, 2014
| Tee Time 8. 8:00 am (8) | ||
| Brett Rinker BGSU | Thru 0 | E |
| Andrew Mlynarski Ohio | Thru 0 | E |
| Jamie Richardson Toledo | Thru 0 | E |
| Scott Cahill Miami U. | Thru 0 | E |
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| To Par | E | E |