Mid-American Match Play
Toledo Tweet
Otto Black Tweet
Round 1 - Feb. 10, 2014
Round 2 - Feb. 10, 2014
Round 3 - Feb. 11, 2014
| Tee Time 1. 8:00 am (1) | ||
| Brian Churchill-Smith EMU | Thru 0 | E |
| Peyton White Ohio | Thru 0 | E |
| Garrett Hinton EKU | Thru 0 | E |
| Otto Black Toledo | Thru 0 | E |
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| To Par | E | E |
- Double-Eagle
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey
- 3+ Bogey
Round 2 - Feb. 10, 2014
| Tee Time 1. 8:00 am (1) | ||
| Brian Churchill-Smith EMU | Thru 0 | E |
| Garrett Hinton EKU | Thru 0 | E |
| Peyton White Ohio | Thru 0 | E |
| Otto Black Toledo | Thru 0 | E |
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| To Par | E | E |
Round 3 - Feb. 11, 2014
| Tee Time 7. 8:00 am (7) | ||
| Chris Melvin BGSU | Thru 0 | E |
| Peyton White Ohio | Thru 0 | E |
| Otto Black Toledo | Thru 0 | E |
| Jack Sparling Miami U. | Thru 0 | E |
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| To Par | E | E |