Men - William H. Tucker

  • Location : Albuquerque, NM
  • Dates : Sep 28-29, 2012
  • Course(s) : UNM Championship Course Albuquerque, NM
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
1 New Mexico 283 285 281 849 -15
1 Gavin Green -1 (F) -3 (F) -3 (F) 209
3 John Catlin +4 (F) -3 (F) -5 (F) 212
6 James Erkenbeck -1 (F) +1 (F) -1 (F) 215
T10 Sean Romero -1 (F) +5 (F) -1 (F) 219
T16 Benjamin Bauch -1 (F) +2 (F) +4 (F) 221
T16 Victor Perez -2 (F) +5 (F) +2 (F) 221
T33 Ryan Barry E (F) +3 (F) +6 (F) 225
T64 Joseph Abella +8 (F) +3 (F) +6 (F) 233
T75 Camren Bergman E (F) +5 (F) +17 (F) 238
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
2 Colorado 289 294 295 878 +14
T7 David Oraee -3 (F) +1 (F) +3 (F) 217
T7 Jason Burstyn -4 (F) +1 (F) +4 (F) 217
T13 Beau Schoolcraft +5 (F) E (F) -1 (F) 220
T38 Derek Fribbs +3 (F) +4 (F) +3 (F) 226
T53 John Hayes +3 (F) +6 (F) +5 (F) 230
T53 Philip Juel-Berg +7 (F) +5 (F) +2 (F) 230
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
3 San Francisco 297 284 305 886 +22
4 Cory McElyea -3 (F) -3 (F) +3 (F) 213
T22 Taylor Travis +3 (F) E (F) +3 (F) 222
T29 Jobim Carlos +3 (F) -1 (F) +6 (F) 224
T59 Alika Bell +7 (F) +3 (F) +5 (F) 231
T59 Seb Crookall-Nixon +6 (F) E (F) +9 (F) 231
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
T4 Baylor 296 290 304 890 +26
T22 Niclas Mansson -2 (F) +4 (F) +4 (F) 222
T26 Filippo Zucchetti +4 (F) +1 (F) +2 (F) 223
T26 Kyle Jones +2 (F) +1 (F) +4 (F) 223
T33 M. Bjerch-Andresen +4 (F) -1 (F) +6 (F) 225
T46 Andreas Gjesteby +1 (F) +5 (F) +6 (F) 228
T64 Ryan O'Rear +10 (F) +1 (F) +6 (F) 233
T75 Matthew Seligmann +5 (F) +8 (F) +9 (F) 238
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
T4 BYU 298 293 299 890 +26
T13 Zachary Blair +2 (F) E (F) +2 (F) 220
T22 Devon Purser E (F) +2 (F) +4 (F) 222
T26 Adam Tebbs +5 (F) E (F) +2 (F) 223
T46 Justin Keiley +6 (F) +3 (F) +3 (F) 228
T51 Stephen Archibald +3 (F) +3 (F) +7 (F) 229
T64 Jordan Hammer +6 (F) +1 (F) +10 (F) 233
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
T4 Minnesota 288 308 294 890 +26
2 Erik Van Rooyen -6 (F) +1 (F) -1 (F) 210
T29 Jon Du Toit +2 (F) +3 (F) +3 (F) 224
T53 Alex Gaugert -3 (F) +11 (F) +6 (F) 230
T67 David Haley, Jr. +7 (F) +11 (F) E (F) 234
T67 Robert Bell +9 (F) +5 (F) +4 (F) 234
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
7 UTEP 299 298 294 891 +27
9 Martin Simonsen +3 (F) +2 (F) -3 (F) 218
T22 Devin Miertschin +1 (F) E (F) +5 (F) 222
T38 Roberto Ruiz +3 (F) +5 (F) +2 (F) 226
T43 Ross Rotwein +4 (F) +3 (F) +4 (F) 227
T53 Jere Pelletier +6 (F) +5 (F) +3 (F) 230
T79 Ian Patterson +11 (F) +11 (F) +1 (F) 239
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
8 UC-Irvine 287 301 304 892 +28
5 Pete Fernandez -2 (F) -3 (F) +3 (F) 214
T29 Travis Russell +1 (F) +1 (F) +6 (F) 224
T46 Jake Schulze E (F) +7 (F) +5 (F) 228
T46 Michael Yang E (F) +8 (F) +4 (F) 228
T81 Mickey Chan +5 (F) +15 (F) +4 (F) 240
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
9 Arizona 293 299 303 895 +31
T10 Erik Oja +1 (F) -2 (F) +4 (F) 219
T16 Alex McMahon +1 (F) -2 (F) +6 (F) 221
T33 Dylan Healey +3 (F) +2 (F) +4 (F) 225
T38 Tucker Wadkins +8 (F) E (F) +2 (F) 226
T43 Trent Redfern -1 (F) +5 (F) +7 (F) 227
T51 Juan Pablo Hernandez +5 (F) +6 (F) +2 (F) 229
63 Dylan Kornberg +2 (F) +9 (F) +5 (F) 232
T71 Benson Liu +3 (F) +8 (F) +9 (F) 236
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
10 Utah 303 297 302 902 +38
T16 Casey Halliday +4 (F) -4 (F) +5 (F) 221
T38 Gentry Hicks +6 (F) +2 (F) +2 (F) 226
T43 Jonathon Thomas +1 (F) +6 (F) +4 (F) 227
T73 Daniel Engle +4 (F) +5 (F) +12 (F) 237
T75 Joe Webber +6 (F) +13 (F) +3 (F) 238
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
11 UTSA 301 299 305 905 +41
T16 Stanton Tondre E (F) +4 (F) +1 (F) 221
T46 Garrison Lackey +3 (F) +1 (F) +8 (F) 228
T53 Ryan Werre +6 (F) +5 (F) +3 (F) 230
T59 Brett Hogan +9 (F) +1 (F) +5 (F) 231
T59 Reed Stegall +3 (F) +5 (F) +7 (F) 231
T73 Taylor Koser +4 (F) +8 (F) +9 (F) 237
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
12 New Mexico State 304 299 305 908 +44
T13 Derek Baade +1 (F) +1 (F) +2 (F) 220
T16 Justin Shin +1 (F) +3 (F) +1 (F) 221
T29 Kenneth Fadke +4 (F) +2 (F) +2 (F) 224
T33 Taylor Mihor +5 (F) +4 (F) E (F) 225
T75 Willy Hogan +6 (F) +2 (F) +14 (F) 238
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
13 Wyoming 308 292 310 910 +46
T10 Kamrin Allen +4 (F) -1 (F) E (F) 219
T53 Jake Hedge +6 (F) -3 (F) +11 (F) 230
T67 Eddie Stewart +7 (F) +6 (F) +5 (F) 234
T71 Brent Baylon +11 (F) +2 (F) +7 (F) 236
T79 Eric Parish +3 (F) +10 (F) +10 (F) 239
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
14 Pepperdine 310 300 308 918 +54
T33 John MacArthur +4 (F) +2 (F) +3 (F) 225
T38 Kevin DeHuff +7 (F) E (F) +3 (F) 226
T67 Parker Page +3 (F) +4 (F) +11 (F) 234
T81 Caston Roberts +8 (F) +10 (F) +6 (F) 240
83 Cody McManus +12 (F) +6 (F) +8 (F) 242