Men - McLennan Classic

  • Location : Waco, TX
  • Dates : Oct 28-29, 2013
  • Course(s) : Twin Rivers Golf Club Waco, TX
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Total
1 McLennan CC 296 283 579 +3
1 Ryan Beatty -1 (F) -3 (F) 140
T4 Hunter Shattuck +1 (F) E (F) 145
9 Dillon Vaughn E (F) +2 (F) 146
T10 Andrew Hans +4 (F) -1 (F) 147
T12 Bruce Popp +4 (F) E (F) 148
T12 Chris Low +5 (F) -1 (F) 148
T15 Kyle Southard +2 (F) +3 (F) 149
T25 Liam Courtney E (F) +8 (F) 152
T28 Brandon Wilkins +4 (F) +5 (F) 153
T33 Cameron Schroder +5 (F) +5 (F) 154
T37 Cole Barnett +5 (F) +6 (F) 155
T37 Nicholas Krsnak +4 (F) +7 (F) 155
T42 Gunner Cash +3 (F) +9 (F) 156
T59 Kelly Kroll +8 (F) +10 (F) 162
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Total
T2 Hutchinson CC 297 301 598 +22
T4 Fraser Dawson -2 (F) +3 (F) 145
T10 Alex Schremmer +1 (F) +2 (F) 147
T18 Dax Shaw +4 (F) +2 (F) 150
T18 Jordan Hecker +3 (F) +3 (F) 150
T28 Dominic Lara +4 (F) +5 (F) 153
T42 Jason Cain +7 (F) +5 (F) 156
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Total
T2 NMJC 294 304 598 +22
3 Jordan Ayre +1 (F) -1 (F) 144
T15 Daniel Mantel +1 (F) +4 (F) 149
T25 Cody Buffalo +1 (F) +7 (F) 152
T28 Jacob Jameson +3 (F) +6 (F) 153
T52 Benjamin Kirkes +5 (F) +9 (F) 158
64 Denis Moleres +6 (F) +15 (F) 165
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Total
4 Western Texas CC 296 304 600 +24
2 Frederik Andersen -1 (F) -1 (F) 142
T18 Austin McCulloch +1 (F) +5 (F) 150
T33 Casto Ruiz +4 (F) +6 (F) 154
T33 Hunter Montgomery +4 (F) +6 (F) 154
T59 Ryan Pollard +11 (F) +7 (F) 162
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Total
5 Ranger CC 298 304 602 +26
T4 Luke Atack -2 (F) +3 (F) 145
T18 Parker Rogers +3 (F) +3 (F) 150
T25 Nick Ratliff +3 (F) +5 (F) 152
T37 Cody Dees +6 (F) +5 (F) 155
T37 Steven Williams +5 (F) +6 (F) 155
T52 Seth Walters +6 (F) +8 (F) 158
T57 Remy Huston +9 (F) +7 (F) 160
65 Cliff Freeman +14 (F) +9 (F) 167
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Total
6 Paris CC 305 299 604 +28
T4 Zac Oliver +2 (F) -1 (F) 145
T28 Logan Dent +7 (F) +2 (F) 153
T28 Tyler Dunbar +4 (F) +5 (F) 153
T42 Jeremy Salas +9 (F) +3 (F) 156
T47 Collin Thompson +4 (F) +9 (F) 157
T59 Oliver Stephens +13 (F) +5 (F) 162
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Total
7 Murray State CC 307 309 616 +40
T15 Ryan Galligan +2 (F) +3 (F) 149
T33 Cody Gannon +4 (F) +6 (F) 154
T42 Alexandre Abrue +11 (F) +1 (F) 156
T42 Andrew Gant +8 (F) +4 (F) 156
T47 Bobby Stone +5 (F) +8 (F) 157
T47 Haden Coffey +6 (F) +7 (F) 157
T47 Trae Wilkens +8 (F) +5 (F) 157
T57 Cameron Hamilton +9 (F) +7 (F) 160
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Total
8 Clarendon 319 302 621 +45
T4 Jackson Kneeshaw +1 (F) E (F) 145
T52 Frazer Pomfret +6 (F) +8 (F) 158
T52 Robert Keith +14 (F) E (F) 158
T59 Austin Quiet +12 (F) +6 (F) 162
68 Trey Burns +12 (F) +19 (F) 175
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Total
9 J'ville CC 317 308 625 +49
T18 Matt Hance +4 (F) +2 (F) 150
T37 Will Langston +5 (F) +6 (F) 155
T47 Garrett Worley +7 (F) +6 (F) 157
63 Neriah Brown +13 (F) +6 (F) 163
67 Brandon McCallister +22 (F) +8 (F) 174
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Total
10 NMMI 325 331 656 +80
T18 Seb Villarreal-Guzma +6 (F) E (F) 150
T52 G.J. Kuhn +6 (F) +8 (F) 158
66 Derek Vigil +9 (F) +20 (F) 173
69 Jayson Harvey +16 (F) +16 (F) 176
70 Jessi Roe +16 (F) +19 (F) 179