Otter Invitational
CSU-East Bay Tweet
| Position/Player | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 33 Max Murai | 69 | 80 | 74 | 223 +7 |
| 66 Greg Smith | 77 | 72 | 81 | 230 +14 |
| 85 Chase Wickman | 81 | 80 | 75 | 236 +20 |
| 88 Will Barnett | 77 | 81 | 79 | 237 +21 |
| 88 Declan Illingsworth | 80 | 78 | 79 | 237 +21 |
| Team Total | 303 +15 | 310 +22 | 307 +19 | 920 +56 |
| Team Position | 12 | 15 | 17 | 17 |
| IND Jon Mulvany | 79 | 90 | 74 | 243 +27 |
Round 1 - Oct. 15, 2017
@ BlackHorse Golf Course
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Will Barnett | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | E | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | E | +5 |
| Declan Illingsworth | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | E | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | E | +8 |
| Max Murai | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | E | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | E | -3 |
| Greg Smith | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | E | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | +5 |
| Chase Wickman | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | E | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | E | +9 |
| Individuals | |||||||||||||||||||||
| Jon Mulvany | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | E | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | E | +7 |
- Double-Eagle
- Eagle
- Birdie
- Bogey
- Double Bogey
- 3+ Bogey
CSU-East Bay 1 Round Stats
Stats are re-calculated every 5 minutes. Does not include stats from those playing as individuals.
| Par 3s | 3.50 |
| Par 4s | 4.22 |
| Par 5s | 5.15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
| Team Totals | +1 | +3 | +1 | E | +4 | +3 | E | E | E | E | +1 | +2 | E | +4 | +1 | E | -1 | +3 | +2 | E | +24 |