Men - Golfweek Conference Challenge

  • Location : Burlington, IA
  • Dates : Sep 16-18, 2012
  • Course(s) : Spirit Hollow G.C. Burlington, IA
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
1 Missouri 286 286 285 857 -7
1 Jace Long -4 (F) -3 (F) -2 (F) 207
6 Ryan Zech E (F) +1 (F) -3 (F) 214
12 Hunter Kraus +1 (F) -2 (F) +2 (F) 217
T15 Emilio Cuartero +1 (F) +2 (F) +1 (F) 220
T29 Jacob Fair +3 (F) +4 (F) +1 (F) 224
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
2 Wake Forest 294 281 290 865 +1
T7 Evan Beck +5 (F) E (F) -6 (F) 215
T10 Charlie Harrison +1 (F) -2 (F) +1 (F) 216
T10 Thomas Birdsey -2 (F) -2 (F) +4 (F) 216
T21 Davis Womble +2 (F) -3 (F) +7 (F) 222
T53 Beau Cutts +12 (F) E (F) +3 (F) 231
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
3 Tulsa 293 287 287 867 +3
T2 Chris Worrell -1 (F) -5 (F) -1 (F) 209
T7 Logan McCraken +3 (F) -2 (F) -2 (F) 215
T19 Matt Mabrey +2 (F) +2 (F) +1 (F) 221
T57 Colton Staggs +11 (F) +4 (F) +1 (F) 232
T57 Mark Mumford +1 (F) +12 (F) +3 (F) 232
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
4 Iowa 292 291 294 877 +13
T2 Steven Ihm -4 (F) -1 (F) -2 (F) 209
T15 Joseph Winslow +4 (F) -1 (F) +1 (F) 220
T31 Ryan Marks +5 (F) +1 (F) +3 (F) 225
T37 Brian Bullington +2 (F) +4 (F) +4 (F) 226
46 Ian Vandersee +2 (F) +4 (F) +6 (F) 228
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
5 Ball State 289 292 297 878 +14
T4 Tyler Merkel E (F) -2 (F) -1 (F) 213
T15 Alex Stinson -3 (F) +3 (F) +4 (F) 220
T21 Brodie Williams +3 (F) +1 (F) +2 (F) 222
T24 Joe Gasser +1 (F) +2 (F) +4 (F) 223
T57 James Blackwell +3 (F) +6 (F) +7 (F) 232
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
6 Central Arkansas 302 280 300 882 +18
T13 Pep Angles +5 (F) -5 (F) +3 (F) 219
T24 Austen Moix +3 (F) +2 (F) +2 (F) 223
T24 Richard Farmer +4 (F) -2 (F) +5 (F) 223
T37 David Morago +2 (F) +4 (F) +4 (F) 226
T41 James Newton +11 (F) -3 (F) +3 (F) 227
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
7 Jacksonville State 298 290 306 894 +30
T7 Tomasz Anderson -3 (F) +1 (F) +1 (F) 215
T29 Franco Grillo +2 (F) -1 (F) +7 (F) 224
T37 Andres Schonbaum +6 (F) +1 (F) +3 (F) 226
T49 David Weeks +5 (F) +1 (F) +8 (F) 230
72 Dorian Fernandez +10 (F) +6 (F) +7 (F) 239
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
8 San Francisco 306 289 300 895 +31
T4 Taylor Travis E (F) -3 (F) E (F) 213
T31 Cory McElyea +5 (F) +3 (F) +1 (F) 225
T49 Seb Crookall-Nixon +8 (F) E (F) +6 (F) 230
T66 Emil Liljeroth +5 (F) +9 (F) +6 (F) 236
T68 Jobim Carlos +15 (F) +1 (F) +5 (F) 237
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
9 Xavier 311 298 291 900 +36
T21 Yuki Kato +6 (F) E (F) E (F) 222
T24 Aaron Siekmann +5 (F) +4 (F) -2 (F) 223
T31 Jesse Heinly +5 (F) +3 (F) +1 (F) 225
T49 Matt Gerard +7 (F) +3 (F) +4 (F) 230
T70 Connor Tendall +10 (F) +4 (F) +8 (F) 238
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
10 Kansas 306 297 299 902 +38
T13 Chris Gilbert +2 (F) -1 (F) +2 (F) 219
T31 Stan Gautier +7 (F) E (F) +2 (F) 225
T41 Dylan McClure +4 (F) +6 (F) +1 (F) 227
T68 Ryley Haas +11 (F) +4 (F) +6 (F) 237
T70 Bryce Brown +5 (F) +8 (F) +9 (F) 238
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
T11 Long Beach State 303 293 307 903 +39
T37 Philip Chian +1 (F) +2 (F) +7 (F) 226
T41 Daniel Chian +6 (F) +4 (F) +1 (F) 227
T41 JJ Holen +4 (F) +1 (F) +6 (F) 227
T47 Raymond Ho +5 (F) +3 (F) +5 (F) 229
T57 Kevin Lee +5 (F) -1 (F) +12 (F) 232
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
T11 Louisiana-Lafayette 299 293 311 903 +39
T24 Yohann Vora -1 (F) +2 (F) +6 (F) 223
T31 Brandt Garon +4 (F) +1 (F) +4 (F) 225
T49 Ethan Savoy +4 (F) +3 (F) +7 (F) 230
T53 Thomas Strandemo +10 (F) -1 (F) +6 (F) 231
T57 Ross Davis +4 (F) +3 (F) +9 (F) 232
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
T11 San Jose State 306 290 307 903 +39
T19 Justin Estrada +1 (F) E (F) +4 (F) 221
T41 Connor Covington +7 (F) +1 (F) +3 (F) 227
T53 Cody Blick +5 (F) +2 (F) +8 (F) 231
T53 Daniel Semmler +5 (F) +6 (F) +4 (F) 231
T57 Taylor Bromley +8 (F) -1 (F) +9 (F) 232
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
14 Florida Gulf Coast 306 300 308 914 +50
T15 Edward Figueroa -2 (F) +3 (F) +3 (F) 220
T47 Jake Sherwin +2 (F) +4 (F) +7 (F) 229
T64 Jeremy Self +10 (F) -1 (F) +10 (F) 235
T66 Mathias Boesmans +9 (F) +6 (F) +5 (F) 236
74 Jack Hernandez +9 (F) +13 (F) +5 (F) 243
Pos Team/Player (seed) Round 1 Round 2 Round 3 Total
15 Campbell 310 308 311 929 +65
T31 Amanjyot Singh +7 (F) +1 (F) +1 (F) 225
T57 Mikko Lehtovuori +2 (F) +6 (F) +8 (F) 232
T64 Jared Carver +7 (F) +9 (F) +3 (F) 235
73 Jeremy Milton +6 (F) +7 (F) +11 (F) 240
75 Grant Houser +18 (F) +6 (F) +13 (F) 253